SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-15 |
| Reported value | $278,362,541 |
| Positions | 136 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | TDVG | PRICE DIV GRWT | $19,589,887 | 395,595 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | VNG RUS1000GRW | $19,063,343 | 149,434 |
| ARTIVION INC | AORT | COM | $15,278,432 | 634,223 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | $12,321,758 | 76,504 |
| APPLE INC | AAPL | COM | $10,767,082 | 34,147 |
| ISHARES TR | DGRO | CORE DIV GRWTH | $9,307,025 | 120,776 |
| HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED | HTAB | SCHRDRS TAX BD | $9,169,858 | 480,097 |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | HENDRSON AAA CL | $7,853,991 | 155,371 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JTEK | U S TEC LEA ETF | $7,673,554 | 73,375 |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | $7,535,071 | 30,713 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.