SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-23 |
| Reported value | $176,922,782 |
| Positions | 30 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | US COR EQU 2 ETF | $53,226,506 | 1,199,876 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFIC | INTL CORE EQUITY | $23,160,939 | 621,603 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | TOTAL BND MRKT | $20,377,987 | 277,591 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEM | EMERGING MKTS CO | $12,614,555 | 310,398 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | TOTAL STK MKT | $9,879,126 | 26,697 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUS | US EQT ETF | $8,983,787 | 70,142 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAR | US REAL ESTA ETF | $7,392,928 | 282,604 |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | TAX EXEMPT BD | $6,042,514 | 119,464 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUV | US MKTWIDE VALUE | $5,501,275 | 100,005 |
| ISHARES TR | MUB | NATIONAL MUN ETF | $5,185,239 | 48,181 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.