SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-08-04 |
| Reported value | $399,091,137 |
| Positions | 189 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | ICSH | ULTRA SHORT DUR | $41,115,464 | 812,880 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFR | FT LADD BUFF ETF | $24,226,623 | 663,198 |
| BONDBLOXX ETF TRUST | XTWY | BLOO TWEN US ETF | $22,649,535 | 603,424 |
| VANGUARD WORLD FD | EDV | EXTENDED DUR | $21,832,349 | 335,469 |
| SPDR SERIES TRUST | SPYM | ST STR P500ETF | $20,339,642 | 231,448 |
| VANGUARD BD INDEX FDS | VUSB | VANGUARD ULTRA | $16,491,714 | 331,292 |
| SPDR SERIES TRUST | SPYV | ST STR P500VAL | $16,166,932 | 265,947 |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFQ | FT VEST NASD ETF | $15,933,685 | 405,747 |
| HAWKINS INC | HWKN | COM | $12,295,203 | 86,525 |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPDW | ST STR PO EX ETF | $11,916,162 | 236,479 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.