SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-07-10 |
| Reported value | $778,617,221 |
| Positions | 831 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHG | US LCAP GR ETF | $145,287,510 | 4,293,366 |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | $96,428,230 | 397,757 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAI | INTL CORE EQT MK | $92,605,838 | 2,244,990 |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | $58,772,145 | 473,320 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUV | US SML CP VALU | $56,720,014 | 454,633 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RPG | S&P500 PUR GWT | $44,236,366 | 692,817 |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | $41,936,411 | 520,497 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | INTL SMCP VLU | $34,017,939 | 330,111 |
| ISHARES TR | AGG | CORE US AGGBD ET | $32,175,033 | 325,066 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFEV | EMERGING MKTS VA | $28,743,887 | 673,678 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.