SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-08-18 |
| Reported value | $507,791,308 |
| Positions | 271 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | IWF | ETF | $32,287,601 | 260,027 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF | IWP | ETF | $25,056,322 | 171,138 |
| ISHARES SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF | NEAR | ETF | $21,717,278 | 439,042 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | IWD | ETF | $20,406,832 | 84,176 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | $19,497,540 | 209,546 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | SCHD | ETF | $18,953,615 | 597,717 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | VONG | ETF | $17,459,982 | 141,500 |
| VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF | VIOV | ETF | $13,830,025 | 122,412 |
| ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF | IMCG | ETF | $12,935,080 | 136,468 |
| UWM HOLDINGS CORPORATION COM CL A | UWMC | Stock | $12,325,817 | 5,382,453 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.