SEC Form 13F
| Report period | 2026-06-30 |
|---|---|
| Publicly available | 2026-08-01 |
| Reported value | $495,491,744 |
| Positions | 79 |
| Issuer | Ticker | Class | Reported value | Reported amount |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAU | US CORE EQT MKT | $133,477,662 | 2,582,272 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | ALLWRLD EX US | $56,714,840 | 677,192 |
| ISHARES TR | HEFA | HDG MSCI EAFE | $36,063,316 | 768,531 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | TOTAL STK MKT | $35,906,479 | 97,034 |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | MID CAP ETF | $35,498,228 | 440,589 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | $32,573,764 | 378,149 |
| DBX ETF TR | DBEF | XTRACK MSCI EAFE | $26,396,058 | 483,179 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | FTSE EMR MKT ETF | $18,613,109 | 311,830 |
| VANGUARD WORLD FD | VDC | CONSUM STP ETF | $18,610,212 | 82,532 |
| ISHARES TR | AGG | CORE US AGGBD ET | $9,811,781 | 99,129 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.