SEC Form 4 research
| Issuer | Rimini Street, Inc. |
|---|---|
| Tickers | RMNI, GPIA |
| Reporting owners | 39 |
| Officers and directors | 19 |
| Last public filing | 2026-10-09 |
| Available | Trade date | Reporting owners | Code | Shares | Price | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Guasch Alexander | A | 25,000 | $0 | Not reported |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Guasch Alexander | A | 25,000 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 32,258 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 11,264 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 22,989 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 66,667 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 100,002 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 100,000 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 25,116 | $0 | Not reported |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | Hershkowitz Steven | A | 18,301 | $0 | Not reported |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.