SEC Form 4 research
| Issuer | Glimpse Group, Inc. |
|---|---|
| Tickers | VRAR, GGRP |
| Reporting owners | 15 |
| Officers and directors | 7 |
| Last public filing | 2026-08-07 |
| Available | Trade date | Reporting owners | Code | Shares | Price | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-07-10 | Elkeles Tamar | A | 174,368 | $0 | Not reported |
| 2026-08-06 | 2026-07-10 | Archer Brian | A | 283,012 | $0 | Not reported |
| 2026-08-06 | 2026-07-10 | Swift Scott Harbison | A | 307,759 | $0 | Not reported |
| 2026-08-06 | 2026-07-10 | Fesler Peter M | A | 174,368 | $0 | Not reported |
| 2026-07-30 | 2026-05-01 | RUCKDAESCHEL ALEXANDER | A | 60,417 | $0 | Not reported |
| 2026-07-30 | 2025-01-01 | RUCKDAESCHEL ALEXANDER | A | 37,500 | $0 | Not reported |
| 2026-07-27 | 2026-05-01 | Charles Ian Morgan | A | 60,417 | $0 | Not reported |
| 2026-07-27 | 2025-01-01 | Charles Ian Morgan | A | 37,500 | $0 | Not reported |
| 2026-07-27 | 2026-05-01 | Enslin Jeffrey D. | A | 54,375 | $0 | Not reported |
| 2026-07-27 | 2025-01-01 | Enslin Jeffrey D. | A | 37,500 | $0 | Not reported |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.