SEC Form 4 research
| Issuer | Circle Internet Group, Inc. |
|---|---|
| Tickers | CRCL |
| Reporting owners | 24 |
| Officers and directors | 11 |
| Last public filing | 2026-10-09 |
| Available | Trade date | Reporting owners | Code | Shares | Price | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Chandhok Nikhil | S | 26,668 | $79.59 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 352 | $82.75 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 37 | $85.24 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 234 | $84.54 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 894 | $83.6 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 351 | $82.75 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 1,354 | $85.24 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 8,666 | $84.54 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 36 | $85.24 | Not reported |
| 2026-10-07 | 2026-10-05 | Allaire Jeremy | S | 33,145 | $83.6 | Not reported |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.