SEC reporting owner
| Reporting owner CIK | 0002016083 |
|---|---|
| Issuers | 3 |
| Qualifying disclosures | 4 |
| Public purchases | 4 |
| Recent-window purchases | 4 |
| Recent-window sales | 0 |
| Last public filing | 2026-06-25 |
| Coverage | verified |
| Publicly available | Trade date | Ticker | Code | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-22 | KARD | P | 1,250,000 | Not reported |
| 2026-03-09 | 2026-03-06 | LYEL | P | 488,090 | Not reported |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | MTSR | P | 789,998 | Not reported |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | MTSR | P | 1,432,224 | Not reported |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.