Congressional disclosures
| Office | Representative (CA-18) |
|---|---|
| Disclosed events | 466 |
| Purchases, all years | 236 |
| Sales | 224 |
| Publicly available | Transaction date | Asset | Action | Owner | Reported amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2025-12-11 | California State Public Works Board Lease Revenue Bonds, Ser. D | sale | joint | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-06 | 2025-12-11 | Lynwood Unified School District GO Bonds | sale | joint | $100,001 - $250,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-26 | ABBV | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | ACN | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | AON | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-26 | AMAT | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | ARCC | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | ASML | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | T | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | AGR | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-25 | BAC | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2023-06-06 | 2023-05-26 | BAC | sale | spouse | $15,001 - $50,000 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.