Congressional disclosures
| Office | Representative (WA-6) |
|---|---|
| Disclosed events | 11 |
| Purchases, all years | 0 |
| Sales | 11 |
| Publicly available | Transaction date | Asset | Action | Owner | Reported amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | ABT | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-07 | GOOG | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | WFC | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | AMGN | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | XOM | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | FTV | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | MDT | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | MDLZ | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | PEP | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | PG | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-11 | 2025-01-06 | VZ | sale | spouse | $1,001 - $15,000 |
Public filing evidence only. NexusTrade's simulated follower strategies are hypothetical, modeled results — not live trading returns and not investment advice.